|
Финал 83-го чемпионата
Санкт-Петербурга по шахматам среди мужчин
16.05-27.05.2010 г.Rav= 2534
| № | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
| 1 | мг Сергей ИВАНОВ | 2542 | | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | мг Ильдар ХАЙРУЛЛИН | 2617 | ½ | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | I |
| 3 | мг Денис ЕВСЕЕВ | 2520 | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | 4 |
| 4 | мф Владимир ФЕДОСЕЕВ | 2428 | ½ | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | мг Сергей ИОНОВ | 2542 | ½ | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 8 |
| 6 | мг Марат МАКАРОВ | 2518 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 7 |
| 7 | мг Евгений ЛЕВИН | 2500 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 11 |
| 8 | мг Валерий ПОПОВ | 2592 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 5 |
| 9 | мг Максим МАТЛАКОВ | 2604 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | ½ | 6,5 | II |
| 10 | мг Сергей КЛИМОВ | 2518 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | | ½ | ½ | 4 | 12 |
| 11 | мг Евгений РОМАНОВ | 2594 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 6 | III |
| 12 | мм Эдуард ГОРОВЫХ | 2430 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | 5,5 | 6 |
Главный судья: В.П.Иванов
|