"ФИНЭК - 2009 A"
международный шахматный турнир с нормой GM
28.01-04.02.2009 г.
Rav= 2443
| № | Участники | FED | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
| 1 | мг Станислав САВЧЕНКО | UKR | 2571 | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | I |
| 2 | Ниджат АБАСОВ | AZE | 2397 | 0 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 9 |
| 3 | мф Алексей ГОГАНОВ | RUS | 2385 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 5 |
| 4 | мм Максим МАТЛАКОВ | RUS | 2487 | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | II-IV |
| 5 | мм Даниил ЛИНЧЕВСКИЙ | RUS | 2481 | ½ | 1 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | II-IV |
| 6 | мг Андрей КОВАЛЕВ | BLR | 2534 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 6 |
| 7 | мм Тимур ХАКИМОВ | RUS | 2310 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 10 |
| 8 | мм Эдуард ГОРОВЫХ | RUS | 2391 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | 0 | 3.5 | 8 |
| 9 | Виктор ТРУЩЕЛЕВ | AZE | 2354 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | ½ | 4.5 | 7 |
| 10 | мг Михаил БРОДСКИЙ | UKR | 2517 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 5.5 | II-IV |
Норма GM 6.5 очков, IM - 5.0/4.5 очка.
Главный судья: м.а. В.П.Иванов