"ФИНЭК - 2008 B"
международный шахматный турнир с нормой GM
24.01-01.02.2008г.
Rav= 2417
| № | Участники | FED | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
| 1 | мг Спартак ВЫСОЧИН | UKR | 2519 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | I |
| 2 | мм Тимур ХАКИМОВ | RUS | 2380 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 9 |
| 3 | мф Михаил ГИНЗБУРГ | BLR | 2262 | ½ | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 7 |
| 4 | мг Вадим ШИШКИН | UKR | 2493 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0 | IV |
| 5 | мм Сергей КЛИМОВ | RUS | 2483 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 5 |
| 6 | жмг Ирина СУДАКОВА | RUS | 2333 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 8 |
| 7 | мф Михаил ЗАКУРДАЕВ | RUS | 2408 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 10 |
| 8 | мг Юрий ТИХОНОВ | BLR | 2497 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 6.0 | III |
| 9 | мм Евгений ЛЕВИН | RUS | 2440 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 6.0 | II |
| 10 | Алексей ГОГАНОВ | RUS | 2358 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 4.5 | 6 |
Норма GM 7.0 очков, IM - 5.0 очка.
Главный судья: м.а. В.П.Иванов