Состав участников
Турнир юниоров
| № | Фамилия, имя | Год рожд. | Октябрь 2006 | Январь 2007 | Средний рейтинг | Город, субъект РФ |
| 1 | Витюгов Никита | 1987 | 2596 | 2604 | 2600 | Санкт-Петербург |
| 2 | Лысый Игорь | 1987 | 2567 | 2576 | 2571,5 | Нижний Тагил |
| 3 | Хайруллин Ильдар | 1990 | 2543 | 2586 | 2564,5 | Пермь |
| 4 | Попов Иван | 1990 | 2516 | 2531 | 2523,5 | Москва |
| 5 | Ильин Артем | 1987 | 2513 | 2529 | 2521 | Казань |
| 6 | Андрейкин Дмитрий | 1990 | 2507 | 2509 | 2508 | Рязань |
| 7 | Романов Евгений | 1988 | 2500 | 2501 | 2500,5 | Калининград |
| 8 | Рахманов Александр | 1989 | 2488 | 2473 | 2480,5 | Вологодская обл. |
| 9 | Ланин Алексей | 1988 | 2474 | 2465 | 2469,5 | Санкт-Петербург |
| 10 | Чадаев Николай | 1988 | 2459 | 2484 | 2471,5 | Москва |
| 11 | Понкратов Павел | 1988 | 2422 | 2469 | 2445,5 | СибФО |
| 12 | Крапивин Александр | 1987 | 2459 | 2478 | 2468,5 | Москва |
Турнир юниорок
| № | Фамилия, имя | Год рожд. | Октябрь 2006 | Январь 2007 | Средний рейтинг | Город, субъект РФ |
| 1 | Гунина Валентина | 1989 | 2392 | 2347 | 2369,5 | Мурманск |
| 2 | Небольсина Вера | 1989 | 2349 | 2324 | 2336,5 | Москва |
| 3 | Кованова Баира | 1987 | 2310 | 2334 | 2322 | Саратов |
| 4 | Фоминых Мария | 1987 | 2308 | 2316 | 2312 | Москва |
| 5 | Ломако Анна | 1987 | 2281 | 2300 | 2290,5 | Красноярск |
| 6 | Буртасова Анна | 1987 | 2264 | 2314 | 2289 | Владимир |
| 7 | Карпова Людмила | 1991 | 2266 | 2280 | 2273 | Ханты-Мансийск |
| 8 | Боднарук Анастасия | 1992 | 2255 | 2278 | 2266,5 | Москва |
| 9 | Айрапетян Татевик | 1989 | 2268 | 2245 | 2256,5 | Липецкая обл. |
| 10 | Шлакич Анна | 1991 | 2105 | 2225 | 2160 | Санкт-Петербург |
| 11 | Тарасова Виктория | 1989 | 2279 | 2230 | 2254,5 | Саратов |
| 12 | Долгова Ольга | 1987 | 2259 | 2245 | 2252 | Хабаровск |
| Запасные |
| 1 | Черенкова Кристина | 1987 | 2238 | 2239 | 2238,5 | Москва |
Примечание. В таблицах указаны шахматисты, имеющие право на участие, и три запасные для каждого турнира.
В состав участников турниров включены представители проводящей организации - города Санкт-Петербурга Шлакич Анна и Ланин Алексей.
|