Финал 79-го чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам среди мужчин
03-13.06.2006г. Rc = 2512
| № | Участники | Тит. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бергер | Место |
| 1 | ИОНОВ Сергей | МГ | 2519 | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | | VI |
| 2 | ВИТЮГОВ Никита | МС | 2550 | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 41.25 | III |
| 3 | ОРЛОВ Василий | ММ | 2450 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | | VIII |
| 4 | ЗАКУРДАЕВ Михаил | КМ | 2400 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | | XII |
| 5 | ЕВСЕЕВ Денис | МГ | 2580 | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | | VII |
| 6 | ИВАНОВ Алексей | КМ | 2375 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 22.25 | IX |
| 7 | АЛЕКСЕЕВ Евгений | МГ | 2640 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 33.75 | IV |
| 8 | ЛОГИНОВ Валерий | МГ | 2510 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 15.00 | X |
| 9 | АНИСИМОВ Павел | ММ | 2500 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | 0 | 6.5 | | V |
| 10 | ЕМЕЛИН Василий | МГ | 2520 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 8.0 | 37.50 | II |
| 11 | СОЛОЖЕНКИН Евгений | МГ | 2508 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 3.0 | | XI |
| 12 | ПОПОВ Валерий | МГ | 2587 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8.0 | 39.25 | I |
Главный судья - м.а. В.П.Иванов
Просмотр партий
|