II Международный шахматный турнир "ДЮСШ-2 2006"
(Круговой турнир с нормой международного мастера)
29.09-08.10.2006г. Rav= 2291
| № | Участники | FED | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
| 1 | км Погосян Владимир | ARM | 2241 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | 1.0 | 11 |
| 2 | км Борисова Елизавета | RUS | 2158 | 1 | | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 4 |
| 3 | мф Герасимов Юрий | RUS | 2294 | 1 | ½ | | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 9 |
| 4 | мф Бронникова Елизавета | RUS | 2243 | 1 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 |
| 5 | мм Хрущев Алексей | MDA | 2415 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 8 |
| 6 | мф Иванов Алексей | RUS | 2408 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | I |
| 7 | мм Бэц Анатолий | MDA | 2369 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
| 8 | мм Соловьев Сергей | RUS | 2434 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 0 | 7.0 | II |
| 9 | мг Эйдельсон Рахиль | BLR | 2183 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 2.0 | 10 |
| 10 | мф Шиманов Александр | RUS | 2306 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 6.5 | III |
| 11 | км Гири Аниш | RUS | 2155 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 5.0 | 7 |
Главный судья - м.a. Л.В.Петрова