"Кубок ректора СЗАГС - 2006"
турнир с нормой GM
30.10-07.11.2006г. Rav= 2462
| № | Участники | FED | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
| 1 | км Максим МАТЛАКОВ | RUS | 2440 | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | III |
| 2 | мг Михаил БРОДСКИЙ | UKR | 2566 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 6.5 | I |
| 3 | мм Даниил ЛИНЧЕВСКИЙ | RUS | 2455 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 |
| 4 | мф Алексей ИВАНОВ | RUS | 2437 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 |
| 5 | мг Алексей КИМ | KOR | 2428 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | II |
| 6 | мм Артем СМИРНОВ | RUS | 2375 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 4 |
| 7 | мг Игорь ЛЮЦКО | BLR | 2489 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 9 |
| 8 | мм Алексей ХРУЩЕВ | MDA | 2488 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | | 0 | 0 | 3.5 | 10 |
| 9 | мм Павел АНИСИМОВ | RUS | 2527 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | ½ | 4.5 | 5 |
| 10 | мф Роман ЛОВКОВ | RUS | 2414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 3.5 | 7 |
Норма GM 6,5 очков, IM - 4,5 очка.
Главный судья: м.а. Я.Д.Зиндер