Кубок Санкт-Петербурга по быстрым шахматам 2006 г. Финал 27 мая 2006 г.
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | М |
| 1 | Выборгский р-н | | 2 5,5 | 1 5 | 2 7 | 2 5,5 | 2 6,5 | 2 6,5 | 1 5 | 1 5 | 13 46 | II |
| 2 | Пушкинский р-н | 0 4,5 | | 2 6,5 | 1 5 | 2 5,5 | 2 5,5 | 2 5,5 | 2 5,5 | 0 3,5 | 11 41,5 | III |
| 3 | Фрунзенский р-н | 1 5 | 0 3,5 | | 2 6,5 | 1 5 | 2 7 | 0 4 | 2 6,5 | 0 4 | 8 41,5 | IV |
| 4 | Центральный р-н | 0 3 | 1 5 | 0 3,5 | | 2 5,5 | 2 8 | 2 8 | 0 3,5 | 0 2 | 7 38,5 | 7 |
| 5 | Петродворцовый р-н | 0 4,5 | 0 4,5 | 1 5 | 0 4,5 | | 2 6 | 2 6 | 2 5,5 | 2 4,5 | 7 40,5 | 6 |
| 6 | Кировский р-н | 0 3,5 | 0 4,5 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | | 0 4 | 0 2,5 | 0 2,5 | 0 2 | 9 |
| 7 | Василеостровский р-н | 0 3,5 | 0 4,5 | 2 6 | 0 2 | 0 4 | 2 6 | | 0 3 | 0 2 | 4 31 | 8 |
| 8 | Красногвардейский р-н | 1 5 | 0 4,5 | 0 3,5 | 2 6,5 | 0 4,5 | 2 7,5 | 2 7 | | 0 3,5 | 7 42 | V |
| 9 | Калининский р-н | 1 5 | 2 6,5 | 2 6 | 2 8 | 2 5,5 | 2 7,5 | 2 8 | 2 6,5 | | 15 53 | I |
Главный судья: м.а. И.Л.Болотинский
|