САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Нажми для увеличенияНажми для увеличенияНажми для увеличенияНажми для увеличенияНажми для увеличения

Второй турнир по молниеносным шахматам имени Г.М.Чепукайтиса
12 сентября 2006

Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр. К-т  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  РУСАНОВ                    10.0 100.0  73.00  66.5  2536 2695 +2.59
        6  ЗНАМЕНСКИЙ                 10.0  97.5  73.00  78.5  2552 2693 +2.20
  3.    5  СЕПМАН                      9.0  99.0  65.50  63.0  2558 2611 +0.94
        9  СОЦКИЙ                      9.0  97.0  62.75  64.5  2530 2593 +1.07
        2  ГАВРИЛОВ                    9.0  96.0  63.00  57.0  2583 2619 +0.68
  6.   17  МАНАКОВ                     8.0  98.0  57.75  59.0  2432 2556 +2.15
       14  ДРУГОВ                      8.0  96.0  54.50  57.5  2437 2556 +2.02
       12  СМИРНОВ А.                  8.0  87.0  49.50  52.0  2475 2508 +0.46
       19  МАЛИНИН                     8.0  72.5  40.50  39.0  2423 2352 -1.23
 10.    3  НИКИТИН                     7.5 104.0  55.50  60.0  2578 2533 -0.82
       20  МОЛЧАНОВ                    7.5 102.0  57.25  53.5  2384 2516 +2.30
 12.   10  ИВАНОВ А.В.                 7.0 103.5  54.00  64.5  2508 2505 -0.02
        1  НОВИК                       7.0  99.0  49.50  54.0  2591 2492 -1.71
        7  КРИШИЛОВСКИЙ                7.0  92.5  43.00  56.0  2538 2462 -1.32
       11  КРЫЛОВ                      7.0  84.0  39.00  49.0  2475 2344 -2.23
        4  ОРЛОВ                       7.0  83.5  38.50  49.0  2560 2442 -2.10
       25  ДОММЕС                      7.0  79.5  36.50  40.0  2316 2358 +0.76
 18.   22  ГИЛЬМАН                     6.5  91.5  40.50  54.5  2352 2425 +1.30
       18  НЕСТЕРОВ                    6.5  83.0  33.75  49.5  2429 2391 -0.65
       26  ХРОПОВ                      6.5  79.0  32.75  39.5  2310 2321 +0.26
       32  АЛЕКСЕЕВ                    6.5  68.5  24.75  31.5  2121 2253 +2.34
 22.   16  КОСТЮКОВ                    6.0  94.5  40.00  49.5  2434 2380 -0.89
       21  БУТЫЛКИН                    6.0  78.0  30.50  42.0  2364 2289 -1.28
       28  БАГРУНОВ                    6.0  76.0  30.25  33.5  2248 2277 +0.54
       34  МАЖНИКОВ                    6.0  73.0  31.50  39.0  2083 2319 +3.66
       29  КУЗЬМИН                     6.0  70.5  27.00  36.0  2215 2256 +0.80
 27.   23  НИКОЛАЕВ ВАД.               5.5  86.5  31.75  38.5  2350 2297 -0.87
       30  МАТРОСОВ                    5.5  69.5  25.50  32.5  2172 2209 +0.69
 29.   13  СМИРНОВ М.                  5.0  83.5  27.50  44.0  2442 2277 -2.93
       24  НЕУСЫПИН                    5.0  73.5  20.50  37.0  2319 2191 -2.28
       31  РЕЗНИЧЕНКО                  5.0  67.0  21.75  35.5  2160 2169 +0.19
 32.   15  ХАДЖИЕВ                     4.5  76.5  18.25  36.5  2435 2180 -4.47
 33.   27  ГУБОЧКИН                    4.0  70.0  14.00  27.0  2256 2122 -2.37
 34.   35  САВЕЛЬЕВ                    3.5  72.5  15.75  30.5  2026 2065 +0.51
 35.   33  БЕЛЯКОВ                     2.5  68.0  11.50   9.0  2112 1953 -2.31
 36.   36  БЕЗУКЛАДНИКОВ               1.5  70.0   4.75   9.5  1878 1922 +0.33


© 2012 .